Phase Finales Minimes
MFA - Minimes Filles Poule A
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | SMSA | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 256 | 226 | 1.133 | |
| 2. | La Bruffière 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 254 | 227 | 1.119 | |
| 3. | Tiffauges | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 237 | 250 | 0.948 | |
| 4. | La Boissière | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 166 | 210 | 0.790 |
MFB - Minimes Filles Poule B
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | Les Herbiers | 8 | 4 | 4 | 12 | MAX | 301 | 185 | 1.627 | |||
| 2. | La Roche | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.000 | 325 | 337 | 0.964 | |
| 3. | SLTV | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 290 | 305 | 0.951 | |
| 4. | La Bruffière 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 314 | 325 | 0.966 | |
| 5. | Vendrennes | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0.364 | 267 | 345 | 0.774 |
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessus, les résultats actuellement enregistrés sur le site de la Fédération.
Pour les phases finales du Championnat Minimes Filles, les matchs se dérouleront ainsi :
Match des équipes classées 1ère et 2ème de leur poule :
Demi-finales le 5 décembre Match 1 - La Bruffière 1 / Les Herbiers (à la Bruffière)
Match 2 – La Roche / SMSA (à la Roche)
Finales le 12 décembre
finale 1/2 : vainqueur match 1/vainqueur match 2 (chez le vainqueur match 1)
finale 3/4 : perdant match 2/perdant match 1 (chez le perdant match 2)
Match des équipes classées 3ème de leur poule (match aller/retour)
- SLTV/Tiffauges le 5 décembre
- Tiffauges/SLTV le 12 décembre
Match des équipes classées 4ème et 5ème de leur poule (tournoi triangulaire)
- La Bruffière 2 / La Boissière / Vendrennes le 12 décembre (à Vendrennes)
Pour ce tournoi triangulaire : matchs en 2 sets gagnants
Les équipes qui reçoivent auront l'amabilité de communiquer le plus rapidement possible les horaires des matchs à leurs adversaires.
Les matchs n’étant pas sur internet, prière de nous envoyer les feuilles de match très rapidement. Merci.
Bonne réception de ces informations.
Le CD85